1140 是一种中碳硫系易切削结构钢,碳含量在 0.37-0.44% 之间,锰含量在 0.70-1.00% 之间,并含有 0.08-0.13% 的硫。该钢具有良好的切削性能和中高强度,主要用于制造需要切削加工的机械零件。
执行标准ASTM A29/A29M-2012
中国ISC | G11400 |
归类 | 中碳锰系易切削结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.37 | 0.44 |
锰 (Mn) | 0.70 | 1.00 |
磷 (P) | - | 0.04 |
硫 (S) | 0.08 | 0.13 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 8731-2008 | Y35 |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-20 | 1140 |
🌍 国际标准 | ISO 683-1:2017 | 35S20 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10277-3:2008 | 35S20 |
🔢 数字牌号 | - | 1.0726 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10277-3:2008 | 35MF6 |
🇪🇺 欧标 | EN 10277-3:2008 | 35S20 |
🔢 数字牌号 | - | 1.0726 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1957-03 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10277-3:2008 | 212M36 |
1140 是一种中碳硫系易切削结构钢,碳含量在 0.37-0.44% 之间,锰含量在 0.70-1.00% 之间,并含有 0.08-0.13% 的硫。该钢具有良好的切削性能和中高强度,主要用于制造需要切削加工的机械零件。