1095 (对应日本牌号 SUP4) 是一种高碳弹簧钢,碳含量在 0.90-1.03% 之间,锰含量在 0.30-0.50% 之间。该钢具有极高的强度、硬度和弹性极限,主要用于制造各种高强度弹簧和耐磨零件。
执行标准ASTM A29/A29M-2012
中国ISC | G10950 |
归类 | 高碳弹簧钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.90 | 1.03 |
锰 (Mn) | 0.30 | 0.50 |
磷 (P) | - | 0.04 |
硫 (S) | - | 0.05 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 1222-2016 | 85 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4801:2015 | SUP4 |
🇺🇸 美国 | AISI | 1095 |
🇺🇸 美国UNS | - | G10950 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10270-1:2008 | Ck101 |
🔢 数字牌号 | - | 1.1274 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10270-1:2008 | XC100 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 14959-79 | 85 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1870 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10270-1:2008 | 060A96 |
🇬🇧 英国 | BS 970-1:1991 | 080A83 |
1095 (对应日本牌号 SUP4) 是一种高碳弹簧钢,碳含量在 0.90-1.03% 之间,锰含量在 0.30-0.50% 之间。该钢具有极高的强度、硬度和弹性极限,主要用于制造各种高强度弹簧和耐磨零件。