ASTM 1045 是美国标准中的一种中碳优质碳素结构钢,碳含量(0.43-0.50%)适中,具有较高的强度和良好的切削性能,适合用于制造需要较高强度和耐磨性的零件。
执行标准ASTM A29
中国ISC | 无 |
归类 | 优质碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.43~0.50 |
锰 (Mn) | 0.60~0.90 |
磷 (P) | ≤0.040 |
硫 (S) | ≤0.050 |
硅 (Si) | 0.15~0.30 |
铬 (Cr) | ≤0.25 |
镍 (Ni) | ≤0.25 |
铜 (Cu) | ≤0.30 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🇺🇸 美国 | ASTM A29 / 1045 |
🇨🇳 中国 | GB/T 699 / 45# |
🇯🇵 日本 | JIS G4051 / S45C |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-2 / C45 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-3 / XC48 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050 / 45 |
🇬🇧 英国 | BS 970-1 / 080M46 |
🌍 国际标准 | ISO 683-1 / C45E4 |
🇪🇺 欧盟 | EN 10083-1 / 1.0503 |
ASTM 1045 是美国标准中的一种中碳优质碳素结构钢,碳含量(0.43-0.50%)适中,具有较高的强度和良好的切削性能,适合用于制造需要较高强度和耐磨性的零件。