T7 是中国国家标准 GB/T 1298-2013《碳素工具钢》中规定的一种优质碳素工具钢。其命名中的 "T" 表示碳素工具钢,"7" 表示平均碳含量为 0.7%。该钢具有较高的硬度和耐磨性,良好的韧性和热加工性能,主要用于制造承受冲击负荷的工具和耐磨零件。
执行标准GB /T 1298-2008
| 中国ISC | T00070 |
| 归类 | 碳素结构钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
|---|---|---|
| 碳 (C) | 0.65 | 0.74 |
| 硅 (Si) | - | 0.35 |
| 锰 (Mn) | - | 0.40 |
| 磷 (P) | - | 0.035 |
| 硫 (S) | - | 0.030 |
| 铬 (Cr) | - | 0.25 |
| 镍 (Ni) | - | 0.20 |
| 铜 (Cu) | - | 0.25 |
| 钼 (Mo) | - | 0.20 |
| 钨 (W) | - | 0.30 |
| 钒 (V) | - | 0.02 |
| 国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 1298-2013 | T7 |
| 🇯🇵 日本 | JIS G 4401-2009 | SK7/SK65 |
| 🇺🇸 美国 | ASTM A686-19 | W1-7 |
| 🌍 国际标准 | ISO 4957:2018 | C70U/TC70 |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10132-3:2000 | C70W2 |
| 🇫🇷 法国 | NF EN 10132-3:2000 | C70U/C70E2U |
| 🔢 数字牌号 | - | 1.1520/1.1620 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1435-90 | У7/У7-1 |
| 🇸🇪 瑞典 | SS 1432 | 1770 |
| 🇬🇧 英国 | BS EN 10132-3:2000 | C70U/RWB0.7 |
T7 是中国国家标准 GB/T 1298-2013《碳素工具钢》中规定的一种优质碳素工具钢。其命名中的 "T" 表示碳素工具钢,"7" 表示平均碳含量为 0.7%。该钢具有较高的硬度和耐磨性,良好的韧性和热加工性能,主要用于制造承受冲击负荷的工具和耐磨零件。