N06031(对应 ASTM B619 中的 Alloy 6031,UNS N06031)是一种镍基耐蚀合金,通过高铬(31.5-34.5%)、钼(7.0-9.0%)的合金化设计,在氧化和还原环境中均具有优异的耐蚀性能。该合金尤其适用于含有氯离子的复杂腐蚀环境,广泛应用于化工、制药、海洋工程等领域。
执行标准GB/T 14992
| 中国ISC | NS3310 |
| 归类 | 镍及镍合金 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 公称值 (%) |
|---|---|---|---|
| 镍 (Ni) | 余量 | - | 余量 |
| 铬 (Cr) | 31.5 | 34.5 | 33 |
| 钼 (Mo) | 7.0 | 9.0 | 8 |
| 铁 (Fe) | - | 0.2 | - |
| 碳 (C) | - | 0.05 | - |
| 硅 (Si) | - | 0.6 | - |
| 锰 (Mn) | - | 0.5 | - |
| 磷 (P) | - | 0.02 | - |
| 硫 (S) | - | 0.01 | - |
| 铝 (Al) | - | 0.2 | - |
| 钛 (Ti) | - | 0.2 | - |
| 铜 (Cu) | - | 0.2 | - |
| 钴 (Co) | - | 1.0 | - |
| 钨 (W) | - | 1.0 | - |
| 硼 (B) | - | 0.006 | - |
| 国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 14992 | NS3310 |
| 🇺🇸 美国 | ASTM B619 | Alloy 6031 (UNS N06031) |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10095 | NiCr32Mo (2.4606) |
| 🇬🇧 英国 | BS 3072 | NA 33 |
| 🇫🇷 法国 | NF EN 10095 | NiCr32Mo |
N06031(对应 ASTM B619 中的 Alloy 6031,UNS N06031)是一种镍基耐蚀合金,通过高铬(31.5-34.5%)、钼(7.0-9.0%)的合金化设计,在氧化和还原环境中均具有优异的耐蚀性能。该合金尤其适用于含有氯离子的复杂腐蚀环境,广泛应用于化工、制药、海洋工程等领域。