ML15 是中国国家标准 GB/T 6478-2015《冷镦和冷挤压用钢》中规定的一种优质低碳冷镦钢。其命名中的 "ML" 表示铆螺钢(冷镦钢),"15" 表示平均碳含量为 0.15%。该钢具有良好的冷成形性能和焊接性能,主要用于制造各种冷镦成形的零件和标准件。
执行标准GB T 6478-2001
中国ISC | U40152 |
归类 | 低碳冷镦钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.13 | 0.18 |
硅 (Si) | 0.15 | 0.35 |
锰 (Mn) | 0.30 | 0.60 |
磷 (P) | - | 0.035 |
硫 (S) | - | 0.035 |
铬 (Cr) * | - | 0.20 |
镍 (Ni) * | - | 0.20 |
铜 (Cu) * | - | 0.20 |
* 残余元素含量
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 6478-2015 | ML15 |
🇨🇳 中国台湾 | CNS | SWRCH15K |
🇯🇵 日本 | JIS G 3507-1:2019 | SWRCH15K |
🇰🇷 韩国 | KS D 3503:2018 | SWRCH15K |
🇺🇸 美国 | ASTM A510/A510M-19 | 1015 |
🇺🇸 美国UNS | - | G10150 |
🌍 国际标准 | ISO 683-18:2014 | CC15A (A4Al) |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10263-4:2017 | QSt38-3 (C14C)/Cq15 (C15C) |
🔢 数字牌号 | - | 1.0234/1.1132 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10263-4:2017 | FR15/FB18/FR18 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2013 | 15nc |
🇬🇧 英国 | BS EN 10263-4:2017 | 0/3 |
🇪🇺 欧标 | EN 10263-4:2017 | C15C |
🌍 国际标准 | ISO 683-18:2014 | CC15K |
ML15 是中国国家标准 GB/T 6478-2015《冷镦和冷挤压用钢》中规定的一种优质低碳冷镦钢。其命名中的 "ML" 表示铆螺钢(冷镦钢),"15" 表示平均碳含量为 0.15%。该钢具有良好的冷成形性能和焊接性能,主要用于制造各种冷镦成形的零件和标准件。