Ck45 是德国标准的优质碳素结构钢,对应中国标准的 45 号钢。该钢碳含量适中,具有较高的强度和良好的切削性能,经调质处理后可获得良好的综合力学性能。主要用于制造承受中等载荷的机械零件。
执行标准DIN 17200-1987
中国ISC | 1.1191 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.42 | 0.50 |
硅 (Si) | - | 0.40 |
锰 (Mn) | 0.50 | 0.80 |
磷 (P) | - | 0.035 |
硫 (S) | - | 0.030 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 45 |
🇨🇳 中国台湾 | ISC | U20452 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051-2005 | S45C |
🇰🇷 韩国 | KS D 3503-2005 | SM45C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-05 | 1045 |
🇺🇸 美国 | UNS | G10450 |
🌍 国际标准 | ISO 683-1:1999 | C45E4 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-2:2006 | C45E, Ck45 |
🇩🇪 德国 | 数字牌号 | 1.1191 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-2:2006 | C45E, XC48 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2005 | 45 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1660, 1672 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-2:2006 | 080M46 |
Ck45 是德国标准的优质碳素结构钢,对应中国标准的 45 号钢。该钢碳含量适中,具有较高的强度和良好的切削性能,经调质处理后可获得良好的综合力学性能。主要用于制造承受中等载荷的机械零件。