Ck15 是德国标准的优质碳素结构钢,对应中国标准的 15 号钢。该钢碳含量较低,具有良好的塑性、韧性和焊接性能,强度和硬度不高,但冷加工性能和切削性能良好。主要用于制造受力不大的机械零件和冲压件。
执行标准DIN 17210-1986
中国ISC | 1.1141 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.12 | 0.18 |
硅 (Si) | - | 0.40 |
锰 (Mn) | 0.30 | 0.60 |
磷 (P) | - | 0.035 |
硫 (S) | - | 0.035 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 15 |
🇨🇳 中国台湾 | ISC | U20152 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051-2005 | S15C |
🇰🇷 韩国 | KS D 3503-2005 | SM15C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-05 | 1015 |
🇺🇸 美国 | UNS | G10150 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-2:2006 | C15, Ck15 |
🇩🇪 德国 | 数字牌号 | 1.0401, 1.1141 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-2:2006 | C12, XC15 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2005 | 15 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1350, 1370 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-2:2006 | 040A15, 080M15 |
Ck15 是德国标准的优质碳素结构钢,对应中国标准的 15 号钢。该钢碳含量较低,具有良好的塑性、韧性和焊接性能,强度和硬度不高,但冷加工性能和切削性能良好。主要用于制造受力不大的机械零件和冲压件。