C45 是一种中碳优质碳素结构钢,具有较高的强度和硬度,良好的切削性能和一定的韧性。该钢经调质处理后,可获得较好的综合力学性能,广泛应用于机械制造领域。
执行标准EN 10083-2-2006
中国ISC | 1.0503 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.42 | 0.50 |
硅 (Si) | - | 0.40 |
锰 (Mn) | 0.50 | 0.80 |
磷 (P) | - | 0.045 |
硫 (S) | - | 0.045 |
铬 (Cr) | - | 0.40 |
镍 (Ni) | - | 0.40 |
钼 (Mo) | - | 0.10 |
* 残余元素规定:Cr+Mo+Ni ≤0.63% |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-2015 | 45 |
🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 45 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051:2005 | S45C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-20 | 1042, 1043, 1045 |
国际标准 | ISO 683-1:1986 | C45, C45E4, C45M2 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-1:1991 | C45 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-1:1991 | AF65C45, C45, XC45 |
🇪🇺 欧标 | EN 10083-1:1991 | C45 |
数字牌号 | - | 1.0503 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2013 | 45 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1650 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-1:1991 | 060A42, 060A47, 070M46, 50HS |
C45 是一种中碳优质碳素结构钢,具有较高的强度和硬度,良好的切削性能和一定的韧性。该钢经调质处理后,可获得较好的综合力学性能,广泛应用于机械制造领域。