C45 是一种欧洲标准的优质碳素结构钢,具有较高的强度和良好的切削性能。该钢的碳含量适中,经调质处理后可获得良好的综合力学性能,广泛应用于机械制造领域。
执行标准EN 10083-2-2006
中国ISC | 1.0503 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.42 | 0.50 |
硅 (Si) | - | 0.40 |
锰 (Mn) | 0.50 | 0.80 |
磷 (P) | - | 0.045 |
硫 (S) | - | 0.045 |
铬 (Cr) | - | 0.40 |
镍 (Ni) | - | 0.40 |
钼 (Mo) | - | 0.10 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 45 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051-2005 | S45C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-05 | 1045, 1042 |
🌍 国际标准 | ISO 683-1:1999 | C45 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-2:2006 | C45 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-2:2006 | XC45 |
🇪🇺 欧标 | EN 10083-2:2006 | C45 |
🇩🇪 德国 | 数字牌号 | 1.0503 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2005 | 45 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1650 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-2:2006 | 070M46 |
C45 是一种欧洲标准的优质碳素结构钢,具有较高的强度和良好的切削性能。该钢的碳含量适中,经调质处理后可获得良好的综合力学性能,广泛应用于机械制造领域。