C40 是一种中碳优质碳素结构钢,具有较高的强度和较好的切削性能,广泛应用于机械制造领域。通过淬火和回火处理,可以获得良好的综合力学性能。
执行标准EN 10083-2-2006
中国ISC | 1.0511 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.37 | 0.44 |
硅 (Si) | - | 0.40 |
锰 (Mn) | 0.50 | 0.80 |
磷 (P) | - | 0.045 |
硫 (S) | - | 0.045 |
铬 (Cr) | - | 0.40 |
镍 (Ni) | - | 0.40 |
钼 (Mo) | - | 0.10 |
* 残余元素规定:Cr+Mo+Ni ≤0.63% |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-2015 | 40 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051:2005 | S40C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-20 | 1038, 1040 |
国际标准 | ISO 683-1:1986 | C40, C40E4 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-1:1991 | C40, Ck40 |
数字牌号 | - | 1.0511 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-1:1991 | AF60C40, AF60C45, XC42HI |
🇪🇺 欧标 | EN 10083-1:1991 | C40 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2013 | 40 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-1:1991 | 070M40, 080M40, En8 |
C40 是一种中碳优质碳素结构钢,具有较高的强度和较好的切削性能,广泛应用于机械制造领域。通过淬火和回火处理,可以获得良好的综合力学性能。