C22 是一种欧洲标准的优质碳素结构钢,具有良好的塑性、韧性和焊接性能。该钢的碳含量适中,强度和硬度比 C15 钢略高,但仍具有良好的冷加工性能和切削性能。主要用于制造受力不大的机械零件和冲压件。
执行标准EN 10250-2-2000
| 中国ISC | 1.0402 |
| 归类 | 碳素结构钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
|---|---|---|
| 碳 (C) | 0.17 | 0.24 |
| 硅 (Si) | - | 0.40 |
| 锰 (Mn) | 0.40 | 0.70 |
| 磷 (P) | - | 0.045 |
| 硫 (S) | - | 0.045 |
| 铬 (Cr) | - | 0.40 |
| 镍 (Ni) | - | 0.40 |
| 钼 (Mo) | - | 0.10 |
| 国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 20 |
| 🇯🇵 日本 | JIS G 4051-2005 | S20C, S22C |
| 🇺🇸 美国 | SAE/AISI | 1020 |
| 🌍 国际标准 | ISO 683-1:1999 | C25 |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-2:2006 | C22 |
| 🇩🇪 德国 | 数字牌号 | 1.0402 |
| 🇪🇺 欧标 | EN 10083-2:2006 | C22 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2005 | 20 |
| 🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1450 |
| 🇬🇧 英国 | BS EN 10083-2:2006 | 070M20 |
C22 是一种欧洲标准的优质碳素结构钢,具有良好的塑性、韧性和焊接性能。该钢的碳含量适中,强度和硬度比 C15 钢略高,但仍具有良好的冷加工性能和切削性能。主要用于制造受力不大的机械零件和冲压件。