C10 是一种低碳优质碳素结构钢,具有良好的塑性、韧性和冷加工性能。由于碳含量较低,其强度和硬度相对较低,但塑性和韧性较好,适合进行冷加工和焊接。
执行标准ISO 683-18-1996
中国ISC | 无 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.07 | 0.13 |
硅 (Si) | 0.15 | 0.40 |
锰 (Mn) | 0.30 | 0.60 |
磷 (P) | - | 0.035 |
硫 (S) | - | 0.035 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-2015 | 08, 10 |
中国台湾 | ISC | U20102 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051:2005 | S10C |
🇯🇵 日本 | JIS G 3506:2004 | S10C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-20 | 1008, 1010 |
国际标准 | ISO 683-18:1996 | C10 |
国际标准 | ISO 683:1986 | C10 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-1:1991 | Ck10, Ck15 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-1:1991 | XC10, XC12 |
🇪🇺 欧标 | EN 10083-1:1991 | C10E, C10R |
数字牌号 | - | 1.1121, 1.1207 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2013 | 08, 10 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-1:1991 | 045M10, CS12 |
C10 是一种低碳优质碳素结构钢,具有良好的塑性、韧性和冷加工性能。由于碳含量较低,其强度和硬度相对较低,但塑性和韧性较好,适合进行冷加工和焊接。