• 本标准适用于尺寸(直径、边长、厚度或对边距离)不大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒。经供需双方协商,也可供应尺寸大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒
执行标准GB /T 1220-2007
| 中国ISC | S46990 |
| 归类 | 马氏体不锈钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.85-0.95 |
| 硅 (Si) | ≤0.8 |
| 锰 (Mn) | ≤0.8 |
| 磷 (P) | ≤0.04 |
| 硫 (S) | ≤0.03 |
| 铬 (Cr) | 17-19 |
| 镍 (Ni) | ≤0.6 |
| 钼 (Mo) | 1-1.3 |
| 钒 (V) | 0.07-0.12 |
| 国家/地区 | 标准与牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB 9Cr18MoV(ISC S46990);GB/T 20878-2007;GB/T 1220-2007;GB/T 4356-2016;YB/T 096-2015;GB/T 20878-2024 |
| 🇯🇵 日本 | JIS SUS 440B(近似对应) |
| 🇰🇷 韩国 | KS STS 440B(近似对应) |
| 🇺🇸 美国 | ASTM/AISI 440B(UNS S44003,近似对应) |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN/DIN X90CrMoV 18(近似对应) |
| 🇫🇷 法国 | NF EN/NF Z6CND17.12(近似对应) |
| 🇪🇺 欧盟 | EN X90CrMoV 18(数字牌号 1.4112,近似对应) |
| 🇬🇧 英国 | 无 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
| 🇨🇳 中国台湾 | 无 |
| 🇸🇪 瑞典 | 无 |
| 🌐 国际标准组织 | 无 |
• 本标准适用于尺寸(直径、边长、厚度或对边距离)不大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒。经供需双方协商,也可供应尺寸大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒