430 不锈钢(10Cr17)是一种常用的铁素体不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和加工性能。特别适用于需要中等耐腐蚀性和外观要求的应用领域。
执行标准ASTM A959-2004
| 中国ISC | 无 |
| 归类 | 铁素体不锈钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 430 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | ≤0.12 |
| 硅 (Si) | ≤1.00 |
| 锰 (Mn) | ≤1.00 |
| 磷 (P) | ≤0.040 |
| 硫 (S) | ≤0.030 |
| 铬 (Cr) | 16.0-18.0 |
| 国家/地区 | 标准与牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB / 10Cr17 (1Cr17), 1Cr15 |
| 🇨🇳 中国台湾 | ISC / S11710 |
| 🇯🇵 日本 | JIS / 430, SUS 430, SUH 21, SUS430 |
| 🇰🇷 韩国 | KS / STS 430 |
| 🇺🇸 美国 | ASTM / 430 |
| 🇺🇸 美国 | UNS / S43000 |
| 🌍 国际标准 | ISO / X6Cr 17, X8Cr 17, X10CrAl 13, X10CrAlSi 13 |
| 🌍 国际标准 | ISO 683-13-1986 |
| 🇪🇺 欧盟 | 数字牌号 / 4016-430-00-I |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN / X6Cr 17, X10CrAlSi 13 |
| 🇩🇪 德国 | W-Nr. / 1.4016, 1.4724 |
| 🇫🇷 法国 | NF EN / Z8C 17, Z10C 13, Z8C17 |
| 🇪🇺 欧盟 | EN / X6Cr 17, X10CrAlSi 13 |
| 🇪🇺 欧盟 | 数字牌号 / 1.4016, 1.4724 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST / 12Х 17, 12KH17 |
| 🇸🇪 瑞典 | SS / 2320 |
| 🇬🇧 英国 | BS EN / 430S15, 403S17, 430S17, 430S18 |
430 不锈钢(10Cr17)是一种常用的铁素体不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和加工性能。特别适用于需要中等耐腐蚀性和外观要求的应用领域。