18CrMoS4是一种高性能合金钢,符合EN 10084:2008标准,以优异的高强度、耐磨性和抗疲劳性能著称,广泛应用于汽车、工业机械及高负荷零部件制造领域
执行标准EN 10263-3-2001
中国ISC | 无 |
归类 | 合金钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.15-0.21 |
硅 (Si) ② | ≤0.3(可商定降低含量或特定范围) |
锰 (Mn) | 0.6-0.9 |
磷 (P) | ≤0.025 |
硫 (S) | 0.02-0.04 |
铬 (Cr) | 0.9-1.2 |
铜 (Cu) | ≤0.25 |
钼 (Mo) | 0.15-0.25 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🌐 国际标准组织 | ISO 18CrMoS4;ISO 683-3-2019、11-2012;ISO 4954-2018、1-2024 |
🇪🇺 欧盟 | EN 18CrMoS4;数字牌号 1.7244;EN 10084-1998;EN 10263-3-2001、2017 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10263-3-2018;DIN EN ISO 683-3-2019;DIN EN 10084-2008 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10084-2008 |
🇺🇸 美国 | 无 |
🇨🇳 中国 | 无 |
🇯🇵 日本 | 无 |
🇬🇧 英国 | 无 |
🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
🇰🇷 韩国 | 无 |
🇨🇳 中国台湾 | 无 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
18CrMoS4是一种高性能合金钢,符合 EN 10084:2008 标准,以优异的高强度、耐磨性和抗疲劳性能著称,广泛应用于汽车、工业机械及高负荷零部件制造领域