17CrS3(1.7014)是德国标准EN 10084 : 2008定义的低碳合金结构钢,具有表面高硬度与心部高韧性的平衡特性,广泛应用于航空航天、新能源、智能装备及新能源汽车等领域。
执行标准EN 10263-3-2001
中国ISC | 无 |
归类 | 合金钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.14-0.2 |
硅 (Si) ② | ≤0.3(可商定降低含量或特定范围) |
锰 (Mn) | 0.6-0.9 |
磷 (P) | ≤0.025 |
硫 (S) | 0.02-0.04 |
铬 (Cr) | 0.7-1.0 |
铜 (Cu) | ≤0.25 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🇯🇵 日本 | JIS SCR415HRCH |
🌐 国际标准组织 | ISO 17CrS3;ISO 683-3-2019;ISO 4954-2018、1-2024 |
🇪🇺 欧盟 | EN 17CrS3;数字牌号 1.7014;EN 10084-1998;EN 10263-3-2001、2017 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10263-3-2018;DIN EN ISO 683-3-2019;DIN EN 10084-2008 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10084-2008 |
🇺🇸 美国 | 无 |
🇨🇳 中国 | 无 |
🇬🇧 英国 | 无 |
🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
🇰🇷 韩国 | 无 |
🇨🇳 中国台湾 | 无 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
17CrS3(1.7014)是德国标准EN 10084 : 2008定义的低碳合金结构钢,具有表面高硬度与心部高韧性的平衡特性,广泛应用于航空航天、新能源、智能装备及新能源汽车等领域。