1.7323(20MoCrS4)是德国DIN 17210标准中的渗碳钢,属于中碳合金结构钢,具有较好的渗碳性能和机械性能。化学成分碳(C)0.17%-0.22%、硅(Si)≤0.4%、锰(Mn)0.6%-1%、磷(P)≤0.035%、硫(S)≤0.035%、铬(Cr)0.4%-0.6%、钼(Mo)0.3%-0.5%。
执行标准EN 10263-3-2001
中国ISC | 无 |
归类 | 合金钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.17-0.23 |
硅 (Si) ② | ≤0.3(可商定降低含量或特定范围) |
锰 (Mn) | 0.7-1.0 |
磷 (P) | ≤0.025 |
硫 (S) | 0.02-0.04 |
铬 (Cr) | 0.3-0.6 |
铜 (Cu) | ≤0.25 |
钼 (Mo) | 0.4-0.5 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🌐 国际标准组织 | ISO 20MoCrS4;ISO 683-3-2019;ISO 4954-2018、1-2024 |
🇩🇪 德国 | DIN EN/DIN 20MoCrS4;DIN 17210-1986;DIN EN 10263-3-2018;DIN EN ISO 683-3-2019;DIN EN 10084-2008 |
🇪🇺 欧盟 | EN 20MoCrS4;数字牌号 1.7323;EN 10084-1998;EN 10263-3-2001、2017 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10084-2008 |
🇺🇸 美国 | 无 |
🇨🇳 中国 | 无 |
🇯🇵 日本 | 无 |
🇬🇧 英国 | 无 |
🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
🇰🇷 韩国 | 无 |
🇨🇳 中国台湾 | 无 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
1.7323(20MoCrS4)是德国DIN 17210标准中的渗碳钢,属于中碳合金结构钢,具有较好的渗碳性能和机械性能。
化学成分
碳(C)0.17%-0.22%、硅(Si)≤0.4%、锰(Mn)0.6%-1%、磷(P)≤0.035%、硫(S)≤0.035%、铬(Cr)0.4%-0.6%、钼(Mo)0.3%-0.5%。