1.7218是一种高强度低合金钢,广泛用于机械制造、汽车零部件及工程结构领域。其优异的淬透性、焊接性能和热处理适应性,使其在复杂工况下表现出卓越的性能。
执行标准EN 10263-4-2001
中国ISC | 无 |
归类 | 合金钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) ① | 0.38-0.45(可商定0.33-0.37) |
硅 (Si) ② | ≤0.3(可商定降低含量) |
锰 (Mn) | 0.6-0.9 |
磷 (P) | ≤0.025 |
硫 (S) | 0.02-0.04 |
铬 (Cr) | 0.9-1.2 |
铜 (Cu) | ≤0.25 |
钼 (Mo) | 0.15-0.3 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🇺🇸 美国 | ASTM 4140 |
🌐 国际标准组织 | ISO 42CrMoS4;ISO 683-18-1996、2-2016、18-2014;ISO 4954-2018、1-2024 |
🇩🇪 德国 | DIN EN/DIN 42CrMoS4;DIN 17200-1987;DIN EN 10263-4-2018 |
🇫🇷 法国 | NF EN/NF 42CD4u;NF EN 10083-3-2006 |
🇪🇺 欧盟 | EN 42CrMoS4;数字牌号 1.7227;EN 10083-3-2006;EN 10263-4-2001、2017;EN ISO 683-2-2018 |
🇨🇳 中国 | 无 |
🇯🇵 日本 | 无 |
🇬🇧 英国 | 无 |
🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
🇰🇷 韩国 | 无 |
🇨🇳 中国台湾 | 无 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
1.7218是一种高强度低合金钢,广泛用于机械制造、汽车零部件及工程结构领域。其优异的淬透性、焊接性能和热处理适应性,使其在复杂工况下表现出卓越的性能。