1.7014是一种合金结构钢,对应牌号为17CrS3,执行GB/T3077-1999标准,属于低合金钢类别。其化学成分包含碳、硅、锰、磷、硫等元素,并含有铬、钼、钒等合金元素,以提升力学性能。
执行标准EN 10263-3-2001
中国ISC | 无 |
归类 | 合金钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.14-0.2 |
硅 (Si) ② | ≤0.3(可商定降低含量或特定范围) |
锰 (Mn) | 0.6-0.9 |
磷 (P) | ≤0.025 |
硫 (S) | 0.02-0.04 |
铬 (Cr) | 0.7-1 |
铜 (Cu) | ≤0.25 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🇯🇵 日本 | JIS SCR415HRCH |
🌐 国际标准组织 | ISO 17CrS3;ISO 683-3-2019;ISO 4954-2018、1-2024 |
🇪🇺 欧盟 | EN 17CrS3;数字牌号 1.7014;EN 10084-1998;EN 10263-3-2001、2017 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10263-3-2018;DIN EN ISO 683-3-2019;DIN EN 10084-2008 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10084-2008 |
🇺🇸 美国 | 无 |
🇨🇳 中国 | 无 |
🇬🇧 英国 | 无 |
🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
🇰🇷 韩国 | 无 |
🇨🇳 中国台湾 | 无 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
1.7014是一种合金结构钢,对应牌号为17CrS3,执行 GB/T3077-1999 标准,属于低合金钢类别。其化学成分包含碳、硅、锰、磷、硫等元素,并含有铬、钼、钒等合金元素,以提升力学性能。