16MnCrB5合金钢是一种含微量硼元素的低合金钢,符合EN 10084:2008标准,具有高强度、高耐磨性和良好的热处理性能,广泛应用于汽车、机械、冶金及能源等领域。
执行标准EN 10263-3-2001
中国ISC | 无 |
归类 | 合金钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.14-0.19 |
硅 (Si) ② | ≤0.3(可商定降低含量或特定范围) |
锰 (Mn) | 1.0-1.3 |
磷 (P) | ≤0.025 |
硫 (S) | ≤0.025 |
铬 (Cr) | 0.8-1.1 |
铜 (Cu) | ≤0.25 |
硼 (B) | 0.0008-0.005 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🇨🇳 中国 | GB 15CrMnBH |
🌐 国际标准组织 | ISO 16MnCrB5;ISO 683-3-2019;ISO 4954-2018、1-2024 |
🇪🇺 欧盟 | EN 16MnCrB5;数字牌号 1.7160;EN 10084-1998;EN 10263-3-2001、2017 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10263-3-2018;DIN EN ISO 683-3-2019;DIN EN 10084-2008 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10084-2008 |
🇺🇸 美国 | 无 |
🇯🇵 日本 | 无 |
🇬🇧 英国 | 无 |
🇷🇺 俄罗斯 | 无 |
🇰🇷 韩国 | 无 |
🇨🇳 中国台湾 | 无 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
16MnCrB5合金钢是一种含微量硼元素的低合金钢,符合 EN 10084:2008标准 ,具有高强度、高耐磨性和良好的热处理性能,广泛应用于汽车、机械、冶金及能源等领域。