可制作螺栓、螺母、销钉、轴、管接头及火花塞外套等紧固件或标准件
执行标准ISO 683-9-1988
中国ISC | 无 |
归类 | 碳钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
元素 | 含量 (%) |
---|---|
碳 (C) | 0.07-0.13 |
硅 (Si) | 0.15-0.4 |
锰 (Mn) | 0.7-1.1 |
磷 (P) | ≤0.06 |
硫 (S) | 0.15-0.25 |
国家/地区 | 标准与牌号 |
---|---|
🇨🇳 中国 | GB Y12;ISC U71122 |
🇨🇳 中国台湾 | CNS SUM21 |
🇯🇵 日本 | JIS SUM21、SUM12 |
🇰🇷 韩国 | KS SUM21 |
🇺🇸 美国 | ASTM/AISI B1112、1211①、1108、1212;UNS G11080 |
🌐 国际标准组织 | ISO 10S20;ISO 683-9-1988、4-2016、18-2014 |
🇩🇪 德国 | DIN EN/DIN 10S20;W-Nr. 1.0721;DIN 1651-1988;DIN EN ISO 683-4-2018 |
🇫🇷 法国 | NF EN/NF 13MF4;NF EN 10087-1999 |
🇪🇺 欧盟 | EN 10S20①;数字牌号 1.0721;EN 10087-1999;EN 10277-3-1999、2018 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST А12、A12 |
🇬🇧 英国 | BS EN/BS 210M15 |
🇸🇪 瑞典 | 无 |
可制作螺栓、螺母、销钉、轴、管接头及火花塞外套等紧固件或标准件