Alloy 901(UNS N09901)是一种沉淀硬化型铁镍基合金,通过镍(40-45%)、铬(11-14%)、钼(5-6.5%)和钛(2.3-3.2%)的合金化设计,在 650°C 以下具有优异的高温强度和抗疲劳性能。该合金通过时效处理形成 γ'(Ni₃Ti)强化相,广泛应用于航空航天和燃气轮机等高温结构部件。
执行标准GB/T 14992
| 中国ISC | GH901 |
| 归类 | 镍及镍合金 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 标准值 (%) | 典型值 (%) |
|---|---|---|
| 镍 (Ni) | 40.0~45.0 | 42.5 |
| 铬 (Cr) | 11.0~14.0 | 12.5 |
| 钼 (Mo) | 5.0~6.5 | 5.75 |
| 钛 (Ti) | 2.3~3.2 | 2.9 |
| 铁 (Fe) | 余量 | 余量 |
| 碳 (C) | ≤0.10 | - |
| 硅 (Si) | ≤0.40 | - |
| 锰 (Mn) | ≤0.50 | - |
| 硫 (S) | ≤0.030 | - |
| 铜 (Cu) | ≤0.50 | - |
| 钴 (Co) | ≤1.0 | - |
| 铝 (Al) | ≤0.35 | - |
| 硼 (B) | ≤0.01(通常添加) | - |
| 磷 (P) | ≤0.03 | - |
| 标准体系 | 近似牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 14992 GH901 (GH2901) |
| 🇺🇸 美国 | ASTM B637 Alloy 901 (UNS N09901) |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10095 NiFe42Cr12Mo (2.4662) |
| 🇬🇧 英国 | BS 3076 NA 18 |
| 🇫🇷 法国 | NF EN 10095 NiFe42Cr12Mo |
Alloy 901(UNS N09901)是一种沉淀硬化型铁镍基合金,通过镍(40-45%)、铬(11-14%)、钼(5-6.5%)和钛(2.3-3.2%)的合金化设计,在 650°C 以下具有优异的高温强度和抗疲劳性能。该合金通过时效处理形成 γ'(Ni₃Ti)强化相,广泛应用于航空航天和燃气轮机等高温结构部件。