85# 钢是中国 GB/T 1222 标准中的一种高碳弹簧钢,碳含量(0.82-0.90%)较高,具有较高的强度和弹性极限,适合用于制造需要较高弹性和耐磨性的零件。
执行标准GB /T 699-1999
| 中国ISC | U20852 |
| 归类 | 优质碳素结构钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.82~0.90 |
| 硅 (Si) | 0.17~0.37 |
| 锰 (Mn) | 0.50~0.80 |
| 磷 (P) | ≤0.035 |
| 硫 (S) | ≤0.035 |
| 铬 (Cr) | ≤0.25 |
| 镍 (Ni) | ≤0.30 |
| 铜 (Cu) | ≤0.25 |
| 国家/地区 | 标准与牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 1222 / 85# |
| 🇯🇵 日本 | JIS G4802 / SUP3 |
| 🇺🇸 美国 | ASTM A29 / 1086 |
| 🌍 国际标准 | ISO 8458-3 / DC |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10132-4 / Ck85 |
| 🇫🇷 法国 | NF EN 10132-4 / XC85 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 14959 / 85A |
| 🇬🇧 英国 | BS 970-2 / 060A86 |
| 🇪🇺 欧盟 | EN 10016-2 / 1.1269 |
85# 钢是中国 GB/T 1222 标准中的一种高碳弹簧钢,碳含量(0.82-0.90%)较高,具有较高的强度和弹性极限,适合用于制造需要较高弹性和耐磨性的零件。