70# 钢是中国 GB/T 699 标准中的一种高碳优质碳素结构钢,碳含量(0.67-0.75%)较高,具有很高的强度和硬度,适合用于制造需要高弹性和耐磨性的零件。
执行标准GB /T 699-1999
| 中国ISC | U20702 |
| 归类 | 优质碳素结构钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.67~0.75 |
| 硅 (Si) | 0.17~0.37 |
| 锰 (Mn) | 0.50~0.80 |
| 磷 (P) | ≤0.035 |
| 硫 (S) | ≤0.035 |
| 铬 (Cr) | ≤0.25 |
| 镍 (Ni) | ≤0.30 |
| 铜 (Cu) | ≤0.25 |
| 国家/地区 | 标准与牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 699 / 70# |
| 🇺🇸 美国 | ASTM A29 / 1070 |
| 🌍 国际标准 | ISO 8458-3 / Type DC |
| 🇫🇷 法国 | NF EN 10083-3 / XC70 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050 / 70 |
| 🇸🇪 瑞典 | SS 141778 / 1778 |
| 🇬🇧 英国 | BS 970-1 / 070A72 |
| 🇪🇺 欧盟 | EN 10016-2 / 1.0615 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AS 1070 / 1070 |
70# 钢是中国 GB/T 699 标准中的一种高碳优质碳素结构钢,碳含量(0.67-0.75%)较高,具有很高的强度和硬度,适合用于制造需要高弹性和耐磨性的零件。