50 号钢是中国标准(GB/T 699-1999)中的优质碳素结构钢,碳含量较高,具有较高的强度和硬度,良好的切削性能。该钢经调质处理后可获得良好的综合力学性能,主要用于制造承受较大载荷的机械零件。
执行标准GOST 1050-1988
中国ISC | 无 |
归类 | 碳素结构钢 |
对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
---|---|---|
碳 (C) | 0.47 | 0.55 |
硅 (Si) | 0.17 | 0.37 |
锰 (Mn) | 0.50 | 0.80 |
磷 (P) | - | 0.035 |
硫 (S) | - | 0.040 |
铬 (Cr) | - | 0.25 |
镍 (Ni) | - | 0.30 |
铜 (Cu) | - | 0.30 |
砷 (As) | - | 0.08 |
国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 50 |
🇨🇳 中国台湾 | ISC | U20502 |
🇯🇵 日本 | JIS G 4051-2005 | S50C |
🇰🇷 韩国 | KS D 3503-2005 | SM50C |
🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-05 | 1050 |
🇺🇸 美国 | UNS | G10500 |
🌍 国际标准 | ISO 683-1:1999 | C50E4 |
🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-2:2006 | C50E, Ck50 |
🇩🇪 德国 | 数字牌号 | 1.0540, 1.1206 |
🇫🇷 法国 | NF EN 10083-2:2006 | XC48H1, XC50 |
🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2005 | 50 |
🇸🇪 瑞典 | SS 14 | 1674 |
🇬🇧 英国 | BS EN 10083-2:2006 | 080M50 |
50 号钢是中国标准(GB/T 699-1999)中的优质碳素结构钢,碳含量较高,具有较高的强度和硬度,良好的切削性能。该钢经调质处理后可获得良好的综合力学性能,主要用于制造承受较大载荷的机械零件。