430F 是一种易切削铁素体不锈钢,通过控制碳含量(≤0.12%)和提高硫含量(0.15-0.30%),显著提高了材料的切削性能,适用于需要高精度加工的场景,如螺栓、螺母、轴类零件等。
执行标准ASTM A959-2004
| 中国ISC | 无 |
| 归类 | 易切削铁素体不锈钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 440A 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.60-0.75 |
| 硅 (Si) | ≤1.00 |
| 锰 (Mn) | ≤1.00 |
| 磷 (P) | ≤0.040 |
| 硫 (S) | ≤0.030 |
| 铬 (Cr) | 16.0-18.0 |
| 钼 (Mo) | ≤0.75 |
| 国家/地区 | 对应标准与牌号 |
|---|---|
| 中国 | GB/T 20878-2024 / 68Cr17(7Cr17), ISC / S44070 |
| 中国台湾 | CNS / 440A |
| 日本 | JIS / SUS 440A, SUS440A |
| 韩国 | KS / STS 440A |
| 美国 | ASTM / 440A, UNS / S44002 |
| 国际标准组织 | ISO / X68Cr17, 数字牌号 / 4040-440-02-X |
| 欧标 | 数字牌号 / (1.4040) |
430F 是一种易切削铁素体不锈钢,通过控制碳含量(≤0.12%)和提高硫含量(0.15-0.30%),显著提高了材料的切削性能,适用于需要高精度加工的场景,如螺栓、螺母、轴类零件等。