37SiMn2MoV 是中国标准(GB/T 3077-2015)的高强度合金结构钢,具有良好的综合力学性能和淬透性,主要用于制造承受高负荷的机械零件和工程结构。
执行标准GB/T 3077-2015
| 中国ISC | A14372 |
| 归类 | 模具钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.33~0.39 |
| 硅 (Si) | 0.60~0.90 |
| 锰 (Mn) | 1.60~1.90 |
| 磷 (P) | ≤0.035 |
| 硫 (S) | ≤0.035 |
| 铬 (Cr) | ≤0.30 |
| 镍 (Ni) | ≤0.30 |
| 铜 (Cu) | ≤0.30 |
| 钼 (Mo) | 0.40~0.50 |
| 钒 (V) | 0.05~0.12 |
| 国家/地区 | 标准与牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 3077-2015 / 37SiMn2MoV |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10083-3:2006 / 36CrMoV12-5-2 |
| 🇯🇵 日本 | JIS G 4103:2008 / SMnCMoV37 |
| 🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-19 / 4137H |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 4543-2017 / 38Г2МФА |
37SiMn2MoV 是中国标准(GB/T 3077-2015)的高强度合金结构钢,具有良好的综合力学性能和淬透性,主要用于制造承受高负荷的机械零件和工程结构。