13Cr13Mo 是一种马氏体不锈钢,通过适量的铬(11.5-14%)和钼(0.3-0.6%)合金化,具有良好的耐腐蚀性、强度和韧性,适用于对耐腐蚀性和强度有一定要求的场景。
执行标准GB /T 20878-2007
| 中国ISC | 无 |
| 归类 | 马氏体不锈钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 13Cr13Mo 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.08-0.18 |
| 硅 (Si) | ≤0.60 |
| 锰 (Mn) | ≤1.00 |
| 磷 (P) | ≤0.040 |
| 硫 (S) | ≤0.030 |
| 铬 (Cr) | 11.5-14.0 |
| 镍 (Ni)① | ≤0.60 |
| 铜 (Cu)② | ≤0.30 |
| 钼 (Mo) | 0.30-0.60 |
| 国家/地区 | 对应标准与牌号 |
|---|---|
| 中国 | GB/T 20878-2024 / 13Cr13Mo(1Cr13Mo), ISC / S45710 |
| 中国台湾 | CNS / 410J1 |
| 日本 | JIS / SUS 410J1 |
| 韩国 | KS / STS 410J1 |
| 德国 | DIN EN/DIN / X15Cr 13, W-Nr. / 1.4024; X12CrMo 12-6 |
| 欧标 | EN / X15Cr 13, 数字牌号 / 1.4024, 4119-410-92-C, (1.4119) |
| 英国 | BS EN/BS / 420S29 |
| 国际标准组织 | ISO / X13CrMo13 |
13Cr13Mo 是一种马氏体不锈钢,通过适量的铬(11.5-14%)和钼(0.3-0.6%)合金化,具有良好的耐腐蚀性、强度和韧性,适用于对耐腐蚀性和强度有一定要求的场景。