10F 是一种低碳沸腾钢,具有良好的塑性、韧性和冷成型性能。其碳含量(0.07-0.13%)较低,硫、磷杂质控制严格,适合用于制造需要冷加工成型的零件。
执行标准GB/T 699-2015
| 中国ISC | U20100 |
| 归类 | 优质碳素结构钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 元素 | 含量 (%) |
|---|---|
| 碳 (C) | 0.07~0.13 |
| 硅 (Si) | ≤0.07 |
| 锰 (Mn) | 0.25~0.50 |
| 磷 (P) | ≤0.035 |
| 硫 (S) | ≤0.035 |
| 铬 (Cr) | ≤0.15 |
| 镍 (Ni) | ≤0.30 |
| 铜 (Cu) | ≤0.25 |
| 国家/地区 | 标准与牌号 |
|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 699-2015 / 10F ISC / U20100 |
| 🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-15 / 1010 UNS / G10100 |
| 🇯🇵 日本 | JIS G3131-2007 / SPHD, SPHE JIS G3141-2017 / SPH2* |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10130:2006 / DC01 Werkstoff Nr. 1.0330 |
| 🇫🇷 法国 | NF EN 10130:2006 / DC01 |
| 🇬🇧 英国 | BS EN 10130:2006 / DC01 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-2013 / 10кп GOST 380-2005 / 10КЛ |
| 🌍 国际标准 | ISO 3574:1999 / CR2 ISO 630-1:1987 / St3 |
| 🇪🇺 欧盟标准 | EN 10130:2006 / DC01 数字牌号: 1.0330 |
10F 是一种低碳沸腾钢,具有良好的塑性、韧性和冷成型性能。其碳含量(0.07-0.13%)较低,硫、磷杂质控制严格,适合用于制造需要冷加工成型的零件。