08F 是中国国家标准 GB/T 699-1999《优质碳素结构钢》中规定的一种低碳沸腾钢。其命名中的 "08" 表示平均碳含量为 0.08%,"F" 表示沸腾钢(脱氧不完全)。该钢具有极低的碳含量和良好的塑性,主要用于制造冷冲压件、焊接件和表面硬化零件。
执行标准GB /T 699-1999
| 中国ISC | U20080 |
| 归类 | 碳素结构钢 |
| 对应供应商 | 上海墨钜特殊钢有限公司 |
| 成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) |
|---|---|---|
| 碳 (C) | 0.05 | 0.11 |
| 硅 (Si) | - | 0.03 |
| 锰 (Mn) | 0.25 | 0.50 |
| 磷 (P) | - | 0.035 |
| 硫 (S) | - | 0.035 |
| 铬 (Cr) | - | 0.10 |
| 镍 (Ni) | - | 0.30 |
| 铜 (Cu) | - | 0.25 |
| 国家/组织 | 标准代码 | 近似牌号 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | GB/T 699-1999 | 08F |
| 🇯🇵 日本 | JIS G 3191-2008 | S9CK |
| 🇰🇷 韩国 | KS D 3505-2005 | SM9CK |
| 🇺🇸 美国 | ASTM A29/A29M-15 | 1008 |
| 🇩🇪 德国 | DIN EN 10130-2006 | USt4 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | GOST 1050-1988 | 08кп |
| 🌍 国际标准 | ISO 683-1:1994 | Cr01 |
| 🇪🇺 欧盟 | EN 10130:2006 | DC01 |
08F 是中国国家标准 GB/T 699-1999《优质碳素结构钢》中规定的一种低碳沸腾钢。其命名中的 "08" 表示平均碳含量为 0.08%,"F" 表示沸腾钢(脱氧不完全)。该钢具有极低的碳含量和良好的塑性,主要用于制造冷冲压件、焊接件和表面硬化零件。